phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:04:55 42.955832 9.442335 0 00 27.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:04 42.955818 9.441803 0 00 29.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:13 42.955587 9.440445 0 00 35 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:23 42.955582 9.440302 0 00 35.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:32 42.955597 9.440167 0 00 36.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:42 42.955837 9.439202 0 00 45.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:05:51 42.955829 9.439101 0 00 46.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:00 42.955784 9.439025 0 00 46.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:10 42.955696 9.438913 0 00 46.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:19 42.95553 9.438642 0 00 46 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:28 42.95545 9.438399 0 00 46.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:38 42.955348 9.437972 0 00 48.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:47 42.955326 9.437841 0 00 49 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:06:57 42.955323 9.437717 0 00 50 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:06 42.955329 9.437589 0 00 51.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:15 42.955362 9.437467 0 00 52.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:25 42.955471 9.437109 0 00 57.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:34 42.955627 9.436693 0 00 63.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:43 42.955638 9.436615 0 00 63.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:07:53 42.955614 9.436531 0 00 64.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:02 42.955565 9.436487 0 00 63.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:12 42.955482 9.436465 0 00 62.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:21 42.955336 9.436457 0 00 59.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:30 42.955193 9.436418 0 00 57.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:40 42.955118 9.436362 0 00 56.1 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 3.0949 sec]
Site sous licence Creative Commons