phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:40:03 42.966788 9.409282 0 00 245.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:12 42.966709 9.409186 0 00 244.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:22 42.966592 9.409107 0 00 245 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:31 42.966394 9.409004 0 00 246 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:41 42.966126 9.408902 0 00 248.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:50 42.965977 9.408798 0 00 248.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:40:59 42.96583 9.408623 0 00 246.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:09 42.965609 9.408468 0 00 248.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:18 42.965427 9.40839 0 00 250.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:27 42.965344 9.408359 0 00 251.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:37 42.96527 9.408304 0 00 252.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:46 42.965182 9.408142 0 00 252.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:41:55 42.964802 9.407102 0 00 251.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:05 42.964573 9.406615 0 00 252.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:14 42.964065 9.405217 0 00 249.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:24 42.963879 9.404828 0 00 248.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:33 42.96364 9.404468 0 00 247.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:42 42.963478 9.404288 0 00 248.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:42:52 42.963277 9.404146 0 00 249.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:01 42.962628 9.40396 0 00 260.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:10 42.962583 9.403896 0 00 260.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:20 42.962555 9.40381 0 00 260 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:29 42.962532 9.403696 0 00 258.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:39 42.962559 9.403565 0 00 255.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:43:48 42.96263 9.403293 0 00 249.4 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0426 sec]
Site sous licence Creative Commons