phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:43:57 42.962635 9.403206 0 00 248.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:07 42.9626 9.403129 0 00 248.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:16 42.962498 9.403007 0 00 249.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:25 42.962303 9.402758 0 00 252.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:35 42.96185 9.401532 0 00 253.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:44 42.961652 9.400738 0 00 250.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:44:54 42.961577 9.400504 0 00 248.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:03 42.961485 9.400405 0 00 249.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:12 42.961001 9.400049 0 00 256.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:22 42.960915 9.39995 0 00 257.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:31 42.96084 9.399807 0 00 258.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:40 42.960778 9.399614 0 00 258.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:50 42.960767 9.399385 0 00 256.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:45:59 42.960778 9.39893 0 00 255 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:08 42.960783 9.398658 0 00 255.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:18 42.960734 9.398321 0 00 257.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:27 42.96042 9.397267 0 00 259.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:37 42.960385 9.397091 0 00 260.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:46 42.960388 9.396921 0 00 259.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:46:55 42.960437 9.396692 0 00 258 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:47:05 42.960472 9.396472 0 00 256.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:47:14 42.960443 9.396221 0 00 257.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:47:23 42.960393 9.396067 0 00 258.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:47:33 42.960329 9.395936 0 00 260.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:47:42 42.960299 9.395837 0 00 261.9 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0483 sec]
Site sous licence Creative Commons