phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:08:49 42.955071 9.43626 0 00 55.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:08:58 42.955066 9.435846 0 00 58.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:08 42.955073 9.435007 0 00 61.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:17 42.955114 9.434864 0 00 63 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:26 42.955218 9.434736 0 00 65.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:36 42.955365 9.434614 0 00 68.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:45 42.95565 9.434452 0 00 74.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:09:55 42.955711 9.434384 0 00 76 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:04 42.955769 9.434272 0 00 77 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:13 42.955782 9.434198 0 00 77.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:23 42.955782 9.434118 0 00 77.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:32 42.955749 9.434034 0 00 77.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:41 42.95569 9.433934 0 00 76.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:10:51 42.955568 9.433777 0 00 76 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:00 42.9555 9.433716 0 00 75.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:10 42.955425 9.433688 0 00 74.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:19 42.955212 9.43364 0 00 71.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:28 42.955121 9.433592 0 00 70.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:38 42.955064 9.433534 0 00 70.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:47 42.955013 9.433444 0 00 70.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:11:56 42.954883 9.433167 0 00 71.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:12:06 42.954872 9.43307 0 00 71.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:12:15 42.954873 9.432978 0 00 72 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:12:25 42.9549 9.432894 0 00 72.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:12:34 42.954948 9.432843 0 00 73.6 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0714 sec]
Site sous licence Creative Commons