phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 09:19:06 42.971145 9.368535 0 00 338.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:19:15 42.970993 9.368601 0 00 337.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:19:24 42.970792 9.368712 0 00 336.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:19:34 42.970692 9.368785 0 00 335.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:19:43 42.970632 9.368892 0 00 336 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:19:52 42.969092 9.371445 0 00 329.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:02 42.968945 9.371825 0 00 328.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:11 42.968865 9.372275 0 00 332 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:21 42.968787 9.372452 0 00 330.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:30 42.968603 9.372672 0 00 325.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:39 42.968522 9.372828 0 00 324.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:49 42.968413 9.373142 0 00 326.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:20:58 42.968207 9.37347 0 00 326 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:07 42.968015 9.373648 0 00 323.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:17 42.967897 9.373767 0 00 321.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:26 42.967707 9.374108 0 00 323.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:35 42.96763 9.374175 0 00 321.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:45 42.967538 9.374197 0 00 318.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:21:54 42.966909 9.374293 0 00 309.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:04 42.966704 9.374441 0 00 311.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:13 42.966596 9.374475 0 00 312.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:22 42.966483 9.374462 0 00 313.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:32 42.966255 9.374315 0 00 310.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:41 42.966104 9.374228 0 00 309.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:22:50 42.965785 9.374127 0 00 309.1 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.064 sec]
Site sous licence Creative Commons