phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 09:26:54 42.962539 9.373677 0 00 285.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:03 42.962553 9.373523 0 00 285 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:13 42.962634 9.373221 0 00 280.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:22 42.962752 9.372744 0 00 270.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:32 42.962743 9.372636 0 00 270.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:41 42.962712 9.372535 0 00 271.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:27:50 42.962628 9.372394 0 00 274.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:00 42.962507 9.372196 0 00 277.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:09 42.962406 9.371951 0 00 276.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:18 42.962344 9.371716 0 00 273.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:28 42.962261 9.371311 0 00 266.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:37 42.962154 9.371141 0 00 265.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:47 42.962001 9.370945 0 00 265 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:28:56 42.961932 9.370638 0 00 258.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:05 42.96185 9.370247 0 00 249 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:15 42.961791 9.370155 0 00 247.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:24 42.96172 9.370107 0 00 248 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:33 42.96163 9.370051 0 00 247.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:43 42.961547 9.37003 0 00 247.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:29:52 42.960758 9.370112 0 00 255.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:30:01 42.960647 9.37009 0 00 257.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:30:11 42.96055 9.369996 0 00 257.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:30:20 42.960524 9.369841 0 00 255.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:30:30 42.960534 9.369547 0 00 250.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:30:39 42.960561 9.369263 0 00 245 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0277 sec]
Site sous licence Creative Commons