phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 09:34:43 42.956349 9.372078 0 00 242 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:34:52 42.956278 9.37215 0 00 242.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:01 42.956189 9.372179 0 00 241.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:11 42.956106 9.372159 0 00 240.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:20 42.95602 9.372054 0 00 236.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:29 42.955978 9.371966 0 00 234.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:39 42.955938 9.371806 0 00 230 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:48 42.9559 9.371583 0 00 224.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:35:58 42.955807 9.371365 0 00 218.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:07 42.95575 9.371252 0 00 216 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:16 42.955667 9.371177 0 00 213.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:26 42.955532 9.371137 0 00 210.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:35 42.955413 9.37115 0 00 209.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:44 42.955272 9.371204 0 00 208.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:36:54 42.95515 9.371308 0 00 209.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:03 42.955047 9.371445 0 00 211.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:12 42.954979 9.371576 0 00 213.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:22 42.955022 9.371598 0 00 214.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:31 42.954979 9.371576 0 00 213.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:41 42.954973 9.371588 0 00 213.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:50 42.954915 9.371772 0 00 215.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:37:59 42.954879 9.371966 0 00 219 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:38:09 42.954814 9.372191 0 00 221.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:38:18 42.954711 9.37239 0 00 221.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:38:27 42.954529 9.372627 0 00 218.6 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.031 sec]
Site sous licence Creative Commons