phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 09:46:25 42.948712 9.36707 0 00 211.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:46:35 42.948507 9.367033 0 00 214.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:46:44 42.94844 9.366953 0 00 214.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:46:53 42.948408 9.366859 0 00 213.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:03 42.948416 9.366426 0 00 206.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:12 42.948443 9.366146 0 00 201.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:22 42.94844 9.366001 0 00 199.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:31 42.948414 9.365854 0 00 198.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:40 42.948341 9.365654 0 00 198.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:50 42.948217 9.365413 0 00 195.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:47:59 42.948066 9.365236 0 00 193.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:08 42.947907 9.365196 0 00 193 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:18 42.947783 9.365244 0 00 194.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:27 42.947535 9.365355 0 00 198.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:37 42.947176 9.365452 0 00 200.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:46 42.946842 9.365444 0 00 199.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:48:55 42.946709 9.365176 0 00 190.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:05 42.946591 9.365124 0 00 189.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:14 42.945778 9.365009 0 00 193.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:23 42.945386 9.364797 0 00 188.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:33 42.945221 9.364772 0 00 187.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:42 42.945035 9.364866 0 00 188.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:49:51 42.944876 9.365027 0 00 186.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:50:01 42.944784 9.365162 0 00 185.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 09:50:10 42.944663 9.365374 0 00 185 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0343 sec]
Site sous licence Creative Commons