phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:12:43 42.955053 9.43278 0 00 75.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:12:53 42.955208 9.432711 0 00 77.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:02 42.955342 9.432603 0 00 79.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:11 42.955441 9.432427 0 00 81.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:21 42.955538 9.432167 0 00 82.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:30 42.955885 9.430925 0 00 89.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:39 42.956075 9.430537 0 00 98.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:49 42.956102 9.430468 0 00 99.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:13:58 42.956093 9.430383 0 00 100.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:08 42.956059 9.430299 0 00 100.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:17 42.956004 9.430254 0 00 99 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:26 42.955914 9.43022 0 00 96.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:36 42.955542 9.430162 0 00 88.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:45 42.955458 9.43012 0 00 87 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:14:54 42.955368 9.430037 0 00 85.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:04 42.955298 9.429863 0 00 85.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:13 42.955244 9.429623 0 00 87.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:23 42.955187 9.429347 0 00 89.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:32 42.955177 9.429089 0 00 91 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:41 42.9552 9.428713 0 00 92 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:15:51 42.955223 9.428568 0 00 92.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:16:00 42.955272 9.428432 0 00 94.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:16:09 42.955322 9.428316 0 00 95.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:16:19 42.955413 9.428212 0 00 97 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:16:28 42.955683 9.427993 0 00 102 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0351 sec]
Site sous licence Creative Commons