phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:02:02 42.938518 9.360178 0 00 145.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:12 42.938518 9.360013 0 00 146 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:21 42.938465 9.359813 0 00 144 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:30 42.938335 9.359633 0 00 145.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:40 42.937921 9.359275 0 00 156.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:49 42.937701 9.359025 0 00 160.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:02:59 42.937541 9.35875 0 00 158.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:08 42.937508 9.358653 0 00 157.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:17 42.937461 9.358228 0 00 145.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:27 42.937379 9.358024 0 00 142.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:36 42.937063 9.357613 0 00 143.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:45 42.936644 9.357143 0 00 144.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:03:55 42.936448 9.356853 0 00 143.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:04 42.935823 9.355766 0 00 133.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:14 42.935634 9.355393 0 00 129.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:23 42.935351 9.354971 0 00 127.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:32 42.935236 9.354755 0 00 123.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:42 42.935164 9.354668 0 00 122.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:04:51 42.934991 9.354553 0 00 124.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:00 42.934783 9.354481 0 00 126.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:10 42.934364 9.3544 0 00 131.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:19 42.93408 9.354278 0 00 132.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:28 42.933835 9.354046 0 00 131.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:38 42.933631 9.353748 0 00 129.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:05:47 42.933199 9.352911 0 00 122.8 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0633 sec]
Site sous licence Creative Commons