phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:05:57 42.933091 9.352354 0 00 103.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:06 42.93301 9.352153 0 00 95.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:15 42.932943 9.352068 0 00 93 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:25 42.932783 9.35195 0 00 92.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:34 42.932593 9.351881 0 00 97.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:43 42.932295 9.351841 0 00 100.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:06:53 42.931711 9.35168 0 00 100 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:02 42.931393 9.351711 0 00 98.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:12 42.931248 9.351676 0 00 95.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:21 42.931068 9.351575 0 00 88.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:30 42.931011 9.351573 0 00 87.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:40 42.930918 9.351639 0 00 90.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:49 42.930889 9.351694 0 00 91.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:07:58 42.930883 9.351824 0 00 93 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:08 42.930993 9.352211 0 00 100 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:17 42.93099 9.352619 0 00 104.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:27 42.930918 9.353165 0 00 101.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:36 42.930823 9.353526 0 00 96.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:45 42.930841 9.354196 0 00 98.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:08:55 42.930804 9.354456 0 00 98.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:09:04 42.930581 9.355023 0 00 94.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:09:13 42.930353 9.35576 0 00 93.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:09:23 42.930259 9.355883 0 00 92 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:09:32 42.930145 9.355908 0 00 89 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:09:41 42.929951 9.355791 0 00 82.2 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0389 sec]
Site sous licence Creative Commons