![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 10:09:51 | 42.929901 | 9.355791 | 0 | 0 | 0 | 80.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:00 | 42.929825 | 9.355859 | 0 | 0 | 0 | 79.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:10 | 42.929803 | 9.355913 | 0 | 0 | 0 | 79.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:19 | 42.929753 | 9.356378 | 0 | 0 | 0 | 81.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:28 | 42.92965 | 9.356668 | 0 | 0 | 0 | 79.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:38 | 42.929645 | 9.356771 | 0 | 0 | 0 | 79.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:47 | 42.929708 | 9.356978 | 0 | 0 | 0 | 82.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:10:56 | 42.92987 | 9.357279 | 0 | 0 | 0 | 88.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:06 | 42.929895 | 9.357393 | 0 | 0 | 0 | 89.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:15 | 42.929883 | 9.357501 | 0 | 0 | 0 | 88.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:25 | 42.929843 | 9.357593 | 0 | 0 | 0 | 89.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:34 | 42.929708 | 9.357675 | 0 | 0 | 0 | 87.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:43 | 42.929341 | 9.357663 | 0 | 0 | 0 | 76.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:11:53 | 42.929153 | 9.357701 | 0 | 0 | 0 | 72.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:02 | 42.928791 | 9.357841 | 0 | 0 | 0 | 65.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:11 | 42.928633 | 9.357871 | 0 | 0 | 0 | 62 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:21 | 42.928361 | 9.357874 | 0 | 0 | 0 | 55.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:30 | 42.928253 | 9.357901 | 0 | 0 | 0 | 52.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:40 | 42.928183 | 9.35796 | 0 | 0 | 0 | 51.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:49 | 42.928146 | 9.358029 | 0 | 0 | 0 | 51.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:12:58 | 42.92815 | 9.358121 | 0 | 0 | 0 | 52.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:13:08 | 42.928266 | 9.358298 | 0 | 0 | 0 | 58.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:13:17 | 42.928559 | 9.358459 | 0 | 0 | 0 | 64.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:13:26 | 42.928676 | 9.358613 | 0 | 0 | 0 | 65.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:13:36 | 42.92884 | 9.359016 | 0 | 0 | 0 | 64 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0608 sec] |