phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:13:45 42.928961 9.359158 0 00 66 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:13:54 42.929278 9.359349 0 00 73.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:04 42.929335 9.359431 0 00 73.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:13 42.929393 9.359635 0 00 71.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:23 42.929441 9.359963 0 00 65.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:32 42.929481 9.360063 0 00 65.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:41 42.929728 9.360438 0 00 68.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:14:51 42.929758 9.360551 0 00 68 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:00 42.929741 9.360768 0 00 64.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:09 42.929693 9.360853 0 00 62.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:19 42.929628 9.360905 0 00 61.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:28 42.929315 9.360984 0 00 55.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:38 42.929143 9.36106 0 00 52.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:47 42.929068 9.361121 0 00 50.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:15:56 42.928959 9.361291 0 00 49.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:06 42.928891 9.361506 0 00 49.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:15 42.928881 9.361739 0 00 50.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:24 42.928958 9.361955 0 00 51.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:34 42.929144 9.362213 0 00 53.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:43 42.929184 9.362308 0 00 53.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:16:53 42.92916 9.362513 0 00 52 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:02 42.928986 9.362898 0 00 53.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:11 42.928853 9.363009 0 00 55.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:21 42.928788 9.363018 0 00 56.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:30 42.928663 9.362944 0 00 56.2 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0476 sec]
Site sous licence Creative Commons