phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:17:39 42.928546 9.362796 0 00 53.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:49 42.928313 9.362418 0 00 45.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:17:58 42.927759 9.361689 0 00 42.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:07 42.927405 9.361114 0 00 31.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:17 42.927246 9.360911 0 00 25.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:26 42.927128 9.360815 0 00 23.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:36 42.927001 9.360754 0 00 21.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:45 42.926805 9.360739 0 00 20.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:18:54 42.926463 9.360831 0 00 18.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:04 42.926371 9.360953 0 00 18.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:13 42.926321 9.361119 0 00 20.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:22 42.926273 9.361928 0 00 29 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:32 42.926216 9.362059 0 00 28.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:41 42.926099 9.362113 0 00 25.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:19:51 42.925916 9.362113 0 00 20.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:00 42.925808 9.362166 0 00 18.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:09 42.925759 9.362291 0 00 18.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:19 42.925703 9.363265 0 00 20.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:28 42.925603 9.36383 0 00 20 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:37 42.925581 9.364196 0 00 20.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:47 42.925403 9.36519 0 00 22 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:20:56 42.92533 9.365349 0 00 22 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:21:05 42.92526 9.365405 0 00 21.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:21:15 42.92502 9.36547 0 00 18.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:21:24 42.924885 9.365373 0 00 21.8 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0267 sec]
Site sous licence Creative Commons