phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:21:34 42.924788 9.365183 0 00 24.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:21:43 42.924644 9.364729 0 00 25.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:21:52 42.924594 9.364226 0 00 21.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:02 42.924623 9.363573 0 00 14.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:11 42.924576 9.363366 0 00 13.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:20 42.924501 9.363274 0 00 13.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:30 42.924376 9.363228 0 00 14.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:39 42.924218 9.363306 0 00 17.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:49 42.923958 9.363554 0 00 23.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:22:58 42.923783 9.36367 0 00 27 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:07 42.923315 9.363881 0 00 32.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:17 42.923151 9.363891 0 00 35 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:26 42.923104 9.363838 0 00 35.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:35 42.923085 9.363754 0 00 36 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:45 42.923113 9.363564 0 00 35.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:23:54 42.923158 9.363488 0 00 34.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:04 42.92351 9.363194 0 00 27.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:13 42.923656 9.362948 0 00 25.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:22 42.923681 9.362856 0 00 24.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:32 42.923675 9.362661 0 00 24.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:41 42.923488 9.361981 0 00 28.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:24:50 42.923409 9.361318 0 00 25.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:00 42.923328 9.361055 0 00 24 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:09 42.923236 9.360924 0 00 23.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:18 42.923116 9.360844 0 00 23.3 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0399 sec]
Site sous licence Creative Commons