phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:25:28 42.922984 9.360815 0 00 24 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:37 42.922778 9.360838 0 00 26.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:47 42.921886 9.3611 0 00 37.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:25:56 42.921696 9.361224 0 00 40.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:05 42.921506 9.361408 0 00 47.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:15 42.921435 9.361433 0 00 49.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:24 42.921304 9.361368 0 00 51.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:33 42.921239 9.361208 0 00 50.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:43 42.921218 9.360938 0 00 47.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:26:52 42.921356 9.360334 0 00 37.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:02 42.921336 9.360224 0 00 36.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:11 42.921255 9.360103 0 00 37.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:20 42.921106 9.360048 0 00 40.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:30 42.920928 9.36003 0 00 44.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:39 42.920446 9.360178 0 00 55.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:48 42.920183 9.360184 0 00 60.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:27:58 42.920086 9.36011 0 00 61.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:07 42.920043 9.359994 0 00 60.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:17 42.920056 9.359875 0 00 62.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:26 42.92014 9.359761 0 00 62.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:35 42.920929 9.358976 0 00 50.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:45 42.921943 9.358358 0 00 42.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:28:54 42.922015 9.358245 0 00 40.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:29:03 42.922018 9.358186 0 00 39.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:29:13 42.921918 9.357974 0 00 37.3 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0437 sec]
Site sous licence Creative Commons