phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:29:22 42.921779 9.357838 0 00 36.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:29:31 42.921583 9.357726 0 00 37.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:29:41 42.921363 9.357683 0 00 39.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:29:50 42.920923 9.357728 0 00 46.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:00 42.920596 9.357708 0 00 53.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:09 42.920501 9.357665 0 00 55 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:18 42.920426 9.357591 0 00 55.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:28 42.920368 9.357488 0 00 54.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:37 42.920258 9.356978 0 00 45.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:46 42.920164 9.356745 0 00 42.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:30:56 42.920045 9.35656 0 00 39.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:05 42.919868 9.356451 0 00 37.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:15 42.919768 9.356436 0 00 38.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:24 42.919383 9.35651 0 00 48.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:33 42.91895 9.356468 0 00 47.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:43 42.918795 9.356479 0 00 46.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:31:52 42.918439 9.356609 0 00 48.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:01 42.918271 9.356719 0 00 49.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:11 42.918056 9.357033 0 00 55.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:20 42.917788 9.357269 0 00 54.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:30 42.917684 9.357591 0 00 58.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:39 42.917638 9.357673 0 00 59.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:48 42.917364 9.357958 0 00 61.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:32:58 42.917256 9.358158 0 00 64.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:33:07 42.917183 9.358398 0 00 68.9 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0391 sec]
Site sous licence Creative Commons