phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:41:05 42.915108 9.35279 0 00 106 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:41:14 42.914991 9.352638 0 00 115.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:41:24 42.914823 9.352563 0 00 118.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:41:33 42.914366 9.352515 0 00 128.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:41:42 42.914191 9.352466 0 00 130.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:41:52 42.914038 9.352363 0 00 128.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:01 42.913615 9.35199 0 00 122.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:10 42.91344 9.351901 0 00 123.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:20 42.913276 9.351866 0 00 123.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:29 42.91315 9.351921 0 00 121.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:39 42.912906 9.352214 0 00 124 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:48 42.912546 9.352441 0 00 122.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:42:57 42.912338 9.352714 0 00 126.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:07 42.912218 9.353033 0 00 134.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:16 42.912153 9.353128 0 00 136.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:25 42.911978 9.353218 0 00 135.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:35 42.911678 9.353199 0 00 128.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:44 42.911481 9.353268 0 00 132.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:43:54 42.911293 9.353396 0 00 139.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:03 42.911206 9.353419 0 00 141 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:12 42.911018 9.353348 0 00 140.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:22 42.91049 9.352926 0 00 133.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:31 42.910404 9.352903 0 00 134.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:40 42.910213 9.352911 0 00 137.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:44:50 42.91006 9.352964 0 00 141 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.5012 sec]
Site sous licence Creative Commons