phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 10:48:53 42.90781 9.35467 0 00 205.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:03 42.90866 9.35439 0 00 191.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:12 42.90938 9.35549 0 00 214.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:21 42.90996 9.3553 0 00 209.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:31 42.91034 9.35496 0 00 196.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:40 42.910465 9.35522 0 00 203.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:50 42.910452 9.355226 0 00 204.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:49:59 42.910465 9.35522 0 00 203.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:08 42.91074 9.35579 0 00 219.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:18 42.91095 9.35607 0 00 220.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:27 42.91121 9.35628 0 00 215.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:36 42.91124 9.35718 0 00 218.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:46 42.910998 9.358145 0 00 221.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:50:55 42.91045 9.35898 0 00 233 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:05 42.91028 9.35938 0 00 235.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:14 42.90984 9.36109 0 00 245.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:23 42.90986 9.36155 0 00 248.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:33 42.91025 9.36222 0 00 238.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:42 42.91007 9.36408 0 00 248.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:51:51 42.90996 9.36426 0 00 252.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:52:01 42.90976 9.36432 0 00 260.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:52:10 42.90946 9.36452 0 00 272.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:52:20 42.90933 9.36468 0 00 276.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:52:29 42.90926 9.36486 0 00 277.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 10:52:38 42.909284 9.365013 0 00 276.5 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.2776 sec]
Site sous licence Creative Commons