![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 10:52:48 | 42.90995 | 9.36503 | 0 | 0 | 0 | 261 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:52:57 | 42.91054 | 9.36554 | 0 | 0 | 0 | 259.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:06 | 42.91067 | 9.36575 | 0 | 0 | 0 | 259.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:16 | 42.91064 | 9.36699 | 0 | 0 | 0 | 275.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:25 | 42.91071 | 9.36827 | 0 | 0 | 0 | 287.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:34 | 42.91086 | 9.36858 | 0 | 0 | 0 | 289.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:44 | 42.91147 | 9.36857 | 0 | 0 | 0 | 284.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:53:53 | 42.91159 | 9.3687 | 0 | 0 | 0 | 287.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:03 | 42.91166 | 9.36892 | 0 | 0 | 0 | 293.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:12 | 42.91176 | 9.36898 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:21 | 42.9119 | 9.36891 | 0 | 0 | 0 | 294.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:31 | 42.91254 | 9.36819 | 0 | 0 | 0 | 281.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:40 | 42.91271 | 9.36809 | 0 | 0 | 0 | 277.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:49 | 42.912933 | 9.368097 | 0 | 0 | 0 | 277.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:54:59 | 42.91293 | 9.36998 | 0 | 0 | 0 | 308.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:08 | 42.91301 | 9.37019 | 0 | 0 | 0 | 311.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:18 | 42.91324 | 9.37026 | 0 | 0 | 0 | 308.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:27 | 42.9134 | 9.37014 | 0 | 0 | 0 | 305.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:36 | 42.91365 | 9.37018 | 0 | 0 | 0 | 309.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:46 | 42.913876 | 9.369613 | 0 | 0 | 0 | 298 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:55:55 | 42.91444 | 9.3696 | 0 | 0 | 0 | 302.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:56:04 | 42.91471 | 9.36926 | 0 | 0 | 0 | 295.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:56:14 | 42.91488 | 9.36917 | 0 | 0 | 0 | 294.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:56:23 | 42.91504 | 9.36921 | 0 | 0 | 0 | 297.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 10:56:33 | 42.91581 | 9.36992 | 0 | 0 | 0 | 309 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2622 sec] |