phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 08:20:32 42.961259 9.428164 0 00 133.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:20:41 42.961597 9.428226 0 00 135 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:20:51 42.961784 9.428239 0 00 134.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:00 42.961928 9.42815 0 00 134.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:09 42.962057 9.427973 0 00 136.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:19 42.962141 9.427734 0 00 139.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:28 42.962188 9.427443 0 00 143.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:37 42.962159 9.427182 0 00 145.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:47 42.962082 9.426856 0 00 150.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:21:56 42.962072 9.426701 0 00 152 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:05 42.962058 9.426702 0 00 152.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:15 42.962072 9.426701 0 00 152 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:24 42.96204 9.426193 0 00 155.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:34 42.962058 9.425589 0 00 159.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:43 42.962073 9.425427 0 00 161 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:22:52 42.962098 9.425246 0 00 162.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:02 42.962163 9.425151 0 00 163 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:11 42.962238 9.425114 0 00 162.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:20 42.962359 9.425151 0 00 161.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:30 42.962486 9.425192 0 00 160.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:39 42.962558 9.425179 0 00 159.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:49 42.96263 9.425109 0 00 160.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:23:58 42.962706 9.424917 0 00 163 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:24:07 42.962767 9.424671 0 00 166.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 08:24:17 42.962796 9.424494 0 00 168.9 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.049 sec]
Site sous licence Creative Commons