phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 11:59:10 42.868732 9.43463 0 00 191.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 11:59:19 42.868498 9.43451 0 00 189.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 11:59:29 42.868272 9.43427 0 00 192.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 11:59:38 42.868148 9.434078 0 00 197.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 11:59:47 42.868031 9.433886 0 00 203 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 11:59:57 42.867943 9.433742 0 00 206.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:06 42.867876 9.43373 0 00 206.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:16 42.867825 9.433754 0 00 205.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:25 42.867792 9.433832 0 00 203.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:34 42.867795 9.43398 0 00 199.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:44 42.867762 9.434169 0 00 193.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:00:53 42.867723 9.43432 0 00 190.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:02 42.867705 9.434476 0 00 187.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:12 42.867699 9.434546 0 00 185.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:21 42.867729 9.434591 0 00 184.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:30 42.867774 9.43455 0 00 185.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:40 42.867822 9.434464 0 00 187.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:49 42.867909 9.434394 0 00 189 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:01:59 42.868053 9.434365 0 00 189.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:08 42.868122 9.434398 0 00 189 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:17 42.868161 9.434464 0 00 187.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:27 42.868192 9.434546 0 00 184.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:36 42.868294 9.434763 0 00 178.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:45 42.868363 9.434902 0 00 174.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:02:55 42.86848 9.435099 0 00 171.7 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.064 sec]
Site sous licence Creative Commons