phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:06:58 42.868743 9.435665 0 00 161.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:08 42.868605 9.435743 0 00 157.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:17 42.868445 9.435775 0 00 154.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:27 42.868308 9.435712 0 00 154.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:36 42.868148 9.435603 0 00 158 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:45 42.868057 9.435494 0 00 161.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:07:55 42.867954 9.435431 0 00 163.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:04 42.86784 9.435416 0 00 164.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:13 42.867781 9.435455 0 00 163.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:23 42.867781 9.435559 0 00 160.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:32 42.867804 9.435687 0 00 157.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:42 42.867757 9.43579 0 00 154.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:08:51 42.867681 9.435894 0 00 152.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:00 42.867599 9.435966 0 00 151.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:10 42.867582 9.436086 0 00 149 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:19 42.867605 9.436158 0 00 147.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:28 42.867658 9.436222 0 00 146.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:38 42.867739 9.436286 0 00 145.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:47 42.867927 9.436325 0 00 144.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:09:56 42.868102 9.436357 0 00 143.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:10:06 42.868214 9.436301 0 00 144.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:10:15 42.868296 9.43619 0 00 146.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:10:25 42.868372 9.436174 0 00 147 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:10:34 42.868454 9.436182 0 00 147.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:10:43 42.868483 9.436253 0 00 146.7 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0748 sec]
Site sous licence Creative Commons