phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:22:35 42.87665 9.443793 0 00 55.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:22:45 42.876659 9.444061 0 00 55.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:22:54 42.876684 9.444232 0 00 54.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:04 42.876707 9.444437 0 00 54.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:13 42.876768 9.445134 0 00 52.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:22 42.876744 9.44593 0 00 46.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:32 42.876646 9.446228 0 00 46.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:41 42.876561 9.446543 0 00 47.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:23:50 42.87644 9.447156 0 00 48 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:00 42.876428 9.447571 0 00 46.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:09 42.876464 9.448101 0 00 43.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:19 42.876614 9.450969 0 00 31 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:28 42.876563 9.452116 0 00 29.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:37 42.876613 9.452786 0 00 28.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:47 42.876741 9.452776 0 00 27.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:24:56 42.876613 9.452786 0 00 28.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:05 42.876614 9.452793 0 00 28.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:15 42.87708 9.457545 0 00 20.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:24 42.87713 9.458291 0 00 20.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:33 42.87708 9.458802 0 00 19.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:43 42.877009 9.459479 0 00 17.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:25:52 42.876877 9.460777 0 00 12.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:26:02 42.876806 9.461123 0 00 11.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:26:11 42.876513 9.462325 0 00 10.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:26:20 42.874728 9.469389 0 00 13 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 1.0486 sec]
Site sous licence Creative Commons