![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 12:26:30 | 42.87432 | 9.471241 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:26:39 | 42.873855 | 9.473247 | 0 | 0 | 0 | 13.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:26:48 | 42.874037 | 9.472958 | 0 | 0 | 0 | 11.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:26:58 | 42.874468 | 9.472673 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:07 | 42.87455 | 9.472442 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:17 | 42.874629 | 9.472057 | 0 | 0 | 0 | 9.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:26 | 42.874781 | 9.47187 | 0 | 0 | 0 | 8.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:35 | 42.875033 | 9.471852 | 0 | 0 | 0 | 5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:45 | 42.878055 | 9.473043 | 0 | 0 | 0 | 6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:27:54 | 42.878298 | 9.473387 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:03 | 42.878343 | 9.47376 | 0 | 0 | 0 | 10.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:13 | 42.878 | 9.475085 | 0 | 0 | 0 | 9.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:22 | 42.877997 | 9.475403 | 0 | 0 | 0 | 8.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:32 | 42.878102 | 9.475682 | 0 | 0 | 0 | 10 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:41 | 42.878345 | 9.476008 | 0 | 0 | 0 | 11.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:28:50 | 42.878453 | 9.476273 | 0 | 0 | 0 | 11.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:00 | 42.878518 | 9.476748 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:09 | 42.87864 | 9.477017 | 0 | 0 | 0 | 8.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:18 | 42.879197 | 9.47765 | 0 | 0 | 0 | 7.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:28 | 42.879452 | 9.477677 | 0 | 0 | 0 | 7.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:37 | 42.880005 | 9.477462 | 0 | 0 | 0 | 10.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:46 | 42.880302 | 9.477442 | 0 | 0 | 0 | 10.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:29:56 | 42.880737 | 9.477523 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:30:05 | 42.881793 | 9.477163 | 0 | 0 | 0 | 10.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:30:15 | 42.882875 | 9.476262 | 0 | 0 | 0 | 10.3 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0449 sec] |