phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:30:24 42.883652 9.475863 0 00 6.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:30:33 42.883847 9.475695 0 00 5.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:30:43 42.884232 9.475195 0 00 5.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:30:52 42.885013 9.474479 0 00 5.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:01 42.885099 9.474313 0 00 6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:11 42.885321 9.473585 0 00 6.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:20 42.885441 9.473397 0 00 6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:30 42.886575 9.473165 0 00 2.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:39 42.886793 9.47312 0 00 2.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:48 42.888336 9.473326 0 00 4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:31:58 42.88985 9.473497 0 00 3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:07 42.892568 9.474147 0 00 7.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:16 42.892833 9.474157 0 00 7.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:26 42.893092 9.474083 0 00 8.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:35 42.89514 9.472707 0 00 14.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:45 42.895397 9.472595 0 00 15.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:32:54 42.896327 9.4725 0 00 12.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:03 42.896413 9.472462 0 00 12.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:13 42.896362 9.472345 0 00 15.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:22 42.896413 9.472462 0 00 12.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:31 42.897208 9.472117 0 00 14.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:41 42.897468 9.472087 0 00 13.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:50 42.898682 9.472455 0 00 14.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:33:59 42.900057 9.473215 0 00 14 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:34:09 42.90037 9.473167 0 00 12.5 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0395 sec]
Site sous licence Creative Commons