phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:34:18 42.901583 9.472287 0 00 15.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:34:28 42.902008 9.472171 0 00 15.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:34:37 42.902553 9.472505 0 00 8.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:34:46 42.90279 9.47228 0 00 8.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:34:56 42.903158 9.471213 0 00 12.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:05 42.903827 9.470073 0 00 10.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:14 42.905423 9.467565 0 00 4.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:24 42.905665 9.467283 0 00 4.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:33 42.906472 9.46693 0 00 3.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:43 42.906683 9.466913 0 00 3.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:35:52 42.90688 9.46699 0 00 6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:01 42.907842 9.46785 0 00 13.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:11 42.908087 9.468133 0 00 14.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:20 42.908538 9.469003 0 00 13.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:29 42.908712 9.469195 0 00 14.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:39 42.909112 9.469477 0 00 18.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:48 42.909267 9.469675 0 00 21.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:36:58 42.909752 9.471358 0 00 17 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:07 42.909943 9.471598 0 00 15.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:16 42.910113 9.47165 0 00 15.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:26 42.910803 9.471403 0 00 23.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:35 42.911145 9.471162 0 00 24.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:44 42.911495 9.470663 0 00 23.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:37:54 42.911802 9.469888 0 00 26.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:38:03 42.911983 9.469647 0 00 28.7 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0502 sec]
Site sous licence Creative Commons