![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 12:38:12 | 42.912348 | 9.469505 | 0 | 0 | 0 | 26.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:38:22 | 42.91273 | 9.469528 | 0 | 0 | 0 | 23.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:38:31 | 42.914968 | 9.470188 | 0 | 0 | 0 | 20.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:38:41 | 42.917137 | 9.470277 | 0 | 0 | 0 | 20.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:38:50 | 42.9183 | 9.470175 | 0 | 0 | 0 | 23.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:38:59 | 42.918705 | 9.470297 | 0 | 0 | 0 | 26.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:09 | 42.918983 | 9.470502 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:18 | 42.919677 | 9.471488 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:27 | 42.919867 | 9.471607 | 0 | 0 | 0 | 8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:37 | 42.920075 | 9.47157 | 0 | 0 | 0 | 9.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:46 | 42.92026 | 9.471438 | 0 | 0 | 0 | 10.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:39:56 | 42.920565 | 9.471047 | 0 | 0 | 0 | 12.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:05 | 42.920863 | 9.470458 | 0 | 0 | 0 | 12.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:14 | 42.921085 | 9.469803 | 0 | 0 | 0 | 15.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:24 | 42.92152 | 9.46914 | 0 | 0 | 0 | 12.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:33 | 42.921817 | 9.469013 | 0 | 0 | 0 | 11.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:42 | 42.922012 | 9.469088 | 0 | 0 | 0 | 12.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:40:52 | 42.922263 | 9.469322 | 0 | 0 | 0 | 12.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:01 | 42.922512 | 9.469547 | 0 | 0 | 0 | 12.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:10 | 42.922784 | 9.470296 | 0 | 0 | 0 | 11.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:20 | 42.923128 | 9.47095 | 0 | 0 | 0 | 9.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:29 | 42.92346 | 9.471342 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:39 | 42.923653 | 9.47147 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:48 | 42.92397 | 9.471518 | 0 | 0 | 0 | 8.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:41:57 | 42.92418 | 9.471467 | 0 | 0 | 0 | 10.5 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0343 sec] |