phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:42:07 42.924453 9.471248 0 00 10.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:42:16 42.924872 9.470612 0 00 10.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:42:25 42.924952 9.470353 0 00 11.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:42:35 42.92512 9.469237 0 00 14.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:42:44 42.925203 9.468983 0 00 15.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:42:54 42.925642 9.468382 0 00 11.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:03 42.926035 9.466782 0 00 15.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:12 42.926213 9.46642 0 00 15.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:22 42.926502 9.466215 0 00 15.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:31 42.926698 9.466228 0 00 15.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:40 42.92689 9.466328 0 00 16.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:50 42.927517 9.466887 0 00 13.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:43:59 42.928798 9.46703 0 00 16.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:09 42.929 9.466972 0 00 17.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:18 42.929635 9.466465 0 00 24.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:27 42.93013 9.466237 0 00 21.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:37 42.93028 9.466038 0 00 21.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:46 42.93073 9.464973 0 00 24.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:44:55 42.930863 9.46481 0 00 23.2 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:05 42.931478 9.464343 0 00 25 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:14 42.931642 9.464322 0 00 23.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:23 42.931935 9.464428 0 00 18.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:33 42.932338 9.464867 0 00 7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:42 42.93244 9.464897 0 00 6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:45:52 42.932653 9.464736 0 00 7.3 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0412 sec]
Site sous licence Creative Commons