![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 12:46:01 | 42.933348 | 9.464212 | 0 | 0 | 0 | 4.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:10 | 42.933635 | 9.464192 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:20 | 42.93434 | 9.46448 | 0 | 0 | 0 | 1.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:29 | 42.934483 | 9.46462 | 0 | 0 | 0 | 2.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:38 | 42.93478 | 9.465167 | 0 | 0 | 0 | 4.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:48 | 42.93489 | 9.465825 | 0 | 0 | 0 | 7.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:46:57 | 42.935132 | 9.466552 | 0 | 0 | 0 | 12.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:07 | 42.935187 | 9.466902 | 0 | 0 | 0 | 13.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:16 | 42.935204 | 9.467738 | 0 | 0 | 0 | 12.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:25 | 42.935313 | 9.468042 | 0 | 0 | 0 | 12.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:35 | 42.935664 | 9.468511 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:44 | 42.935888 | 9.468628 | 0 | 0 | 0 | 15.2 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:47:53 | 42.936118 | 9.468683 | 0 | 0 | 0 | 12.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:03 | 42.936578 | 9.468022 | 0 | 0 | 0 | 23.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:12 | 42.937083 | 9.467787 | 0 | 0 | 0 | 25.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:22 | 42.937408 | 9.467835 | 0 | 0 | 0 | 20.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:31 | 42.937755 | 9.467783 | 0 | 0 | 0 | 19.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:40 | 42.938125 | 9.467443 | 0 | 0 | 0 | 25.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:50 | 42.938832 | 9.467007 | 0 | 0 | 0 | 24.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:48:59 | 42.939017 | 9.466835 | 0 | 0 | 0 | 24.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:49:08 | 42.93949 | 9.466073 | 0 | 0 | 0 | 34.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:49:18 | 42.93977 | 9.465872 | 0 | 0 | 0 | 32.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:49:27 | 42.940182 | 9.46572 | 0 | 0 | 0 | 26.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:49:36 | 42.940443 | 9.465505 | 0 | 0 | 0 | 26.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:49:46 | 42.941187 | 9.4647 | 0 | 0 | 0 | 31.4 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0375 sec] |