![]() |
1922 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2001 12:49:55 | 42.941372 | 9.464608 | 0 | 0 | 0 | 30.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:05 | 42.941662 | 9.464623 | 0 | 0 | 0 | 24.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:14 | 42.942212 | 9.464794 | 0 | 0 | 0 | 16.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:23 | 42.942414 | 9.464819 | 0 | 0 | 0 | 15.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:33 | 42.942549 | 9.46472 | 0 | 0 | 0 | 15.1 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:42 | 42.942677 | 9.464462 | 0 | 0 | 0 | 15.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:50:51 | 42.942862 | 9.463373 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:01 | 42.942955 | 9.462865 | 0 | 0 | 0 | 15.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:10 | 42.943224 | 9.462331 | 0 | 0 | 0 | 11 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:20 | 42.943321 | 9.461765 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:29 | 42.943451 | 9.461446 | 0 | 0 | 0 | 16.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:38 | 42.943663 | 9.461383 | 0 | 0 | 0 | 19.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:48 | 42.943793 | 9.461583 | 0 | 0 | 0 | 17.6 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:51:57 | 42.944146 | 9.462011 | 0 | 0 | 0 | 11.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:06 | 42.944535 | 9.462252 | 0 | 0 | 0 | 9.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:16 | 42.944645 | 9.462336 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:25 | 42.944925 | 9.462385 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:35 | 42.945134 | 9.462065 | 0 | 0 | 0 | 14.7 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:44 | 42.945225 | 9.46169 | 0 | 0 | 0 | 19.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:52:53 | 42.945607 | 9.46116 | 0 | 0 | 0 | 22.4 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:53:03 | 42.94579 | 9.460987 | 0 | 0 | 0 | 21.8 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:53:12 | 42.94631 | 9.460675 | 0 | 0 | 0 | 17.5 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:53:21 | 42.946465 | 9.460458 | 0 | 0 | 0 | 18.3 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:53:31 | 42.946618 | 9.460043 | 0 | 0 | 0 | 21.9 m | 0 | 0 km/h | 440 | |
21.01.2001 12:53:40 | 42.946777 | 9.459842 | 0 | 0 | 0 | 22.6 m | 0 | 0 km/h | 440 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2616 sec] |