phpMyGPX


voir les points de repérage

1922 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
21.01.2001 12:53:49 42.947172 9.459583 0 00 19.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:53:59 42.947363 9.459409 0 00 18.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:08 42.947562 9.458887 0 00 22 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:18 42.947943 9.45835 0 00 21.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:27 42.948575 9.45774 0 00 14.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:36 42.948703 9.457485 0 00 14.6 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:46 42.948885 9.456732 0 00 19.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:54:55 42.948998 9.456472 0 00 20 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:04 42.949165 9.456292 0 00 18.5 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:14 42.94976 9.45591 0 00 14.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:23 42.949961 9.455899 0 00 11.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:33 42.950435 9.455873 0 00 10.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:42 42.950613 9.455762 0 00 10.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:55:51 42.950769 9.455506 0 00 11.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:01 42.950864 9.45527 0 00 13.4 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:10 42.951002 9.45513 0 00 15.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:19 42.951213 9.455072 0 00 18.8 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:29 42.951372 9.455147 0 00 19.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:38 42.951654 9.455501 0 00 17.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:48 42.951887 9.455911 0 00 16.1 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:56:57 42.952053 9.456147 0 00 14.3 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:57:06 42.952212 9.456397 0 00 10.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:57:16 42.952315 9.456477 0 00 9.7 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:57:25 42.952479 9.456491 0 00 10.9 m 0 0 km/h 440
21.01.2001 12:57:34 42.95283 9.456345 0 00 13.9 m 0 0 km/h 440

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2669 sec]
Site sous licence Creative Commons