phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:03:48 42.680449 9.446966 0 00 3.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:03:55 42.680925 9.446839 0 00 4.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:01 42.681177 9.446799 0 00 4.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:08 42.684075 9.446667 0 00 4.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:15 42.684686 9.446724 0 00 3.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:21 42.684927 9.446753 0 00 2.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:28 42.685121 9.446739 0 00 2.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:35 42.685296 9.446706 0 00 2.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:42 42.685471 9.44661 0 00 2.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:48 42.68559 9.446515 0 00 2.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:04:55 42.68579 9.446378 0 00 2.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:02 42.685812 9.446386 0 00 2.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:08 42.685831 9.446389 0 00 2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:15 42.68586 9.446383 0 00 2.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:22 42.685899 9.446351 0 00 2.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:28 42.68592 9.446313 0 00 2.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:35 42.685929 9.446279 0 00 2.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:42 42.686189 9.446195 0 00 4.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:49 42.686429 9.446215 0 00 5.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:05:55 42.687582 9.446838 0 00 12.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:02 42.688223 9.447239 0 00 11.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:09 42.688469 9.447454 0 00 9.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:15 42.68864 9.447692 0 00 7.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:22 42.688788 9.44783 0 00 7.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:29 42.688943 9.44791 0 00 6.9 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0465 sec]
Site sous licence Creative Commons