![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:28:55 | 42.750736 | 9.463251 | 0 | 0 | 0 | 37.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:02 | 42.750729 | 9.463154 | 0 | 0 | 0 | 37.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:09 | 42.750702 | 9.462629 | 0 | 0 | 0 | 38.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:16 | 42.75074 | 9.462452 | 0 | 0 | 0 | 39.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:22 | 42.750832 | 9.462304 | 0 | 0 | 0 | 40.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:29 | 42.750957 | 9.462089 | 0 | 0 | 0 | 44.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:36 | 42.750988 | 9.461929 | 0 | 0 | 0 | 45.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:42 | 42.75101 | 9.461741 | 0 | 0 | 0 | 46.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:49 | 42.751031 | 9.461524 | 0 | 0 | 0 | 49.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:29:56 | 42.751058 | 9.461373 | 0 | 0 | 0 | 52.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:02 | 42.751084 | 9.46125 | 0 | 0 | 0 | 55.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:09 | 42.751078 | 9.461173 | 0 | 0 | 0 | 56.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:16 | 42.751049 | 9.461099 | 0 | 0 | 0 | 56.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:23 | 42.751013 | 9.461077 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:29 | 42.75097 | 9.461077 | 0 | 0 | 0 | 55.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:36 | 42.750913 | 9.461106 | 0 | 0 | 0 | 53.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:43 | 42.750815 | 9.461158 | 0 | 0 | 0 | 51.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:49 | 42.750616 | 9.461249 | 0 | 0 | 0 | 50.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:30:56 | 42.750438 | 9.461332 | 0 | 0 | 0 | 49.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:03 | 42.750307 | 9.461428 | 0 | 0 | 0 | 47 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:09 | 42.750175 | 9.461531 | 0 | 0 | 0 | 44.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:16 | 42.750058 | 9.461563 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:23 | 42.749936 | 9.461563 | 0 | 0 | 0 | 44.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:30 | 42.749795 | 9.461531 | 0 | 0 | 0 | 47 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:31:36 | 42.749729 | 9.461531 | 0 | 0 | 0 | 47.8 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0369 sec] |