phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:28:55 42.750736 9.463251 0 00 37.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:02 42.750729 9.463154 0 00 37.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:09 42.750702 9.462629 0 00 38.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:16 42.75074 9.462452 0 00 39.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:22 42.750832 9.462304 0 00 40.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:29 42.750957 9.462089 0 00 44.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:36 42.750988 9.461929 0 00 45.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:42 42.75101 9.461741 0 00 46.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:49 42.751031 9.461524 0 00 49.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:29:56 42.751058 9.461373 0 00 52.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:02 42.751084 9.46125 0 00 55.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:09 42.751078 9.461173 0 00 56.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:16 42.751049 9.461099 0 00 56.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:23 42.751013 9.461077 0 00 56.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:29 42.75097 9.461077 0 00 55.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:36 42.750913 9.461106 0 00 53.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:43 42.750815 9.461158 0 00 51.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:49 42.750616 9.461249 0 00 50.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:30:56 42.750438 9.461332 0 00 49.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:03 42.750307 9.461428 0 00 47 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:09 42.750175 9.461531 0 00 44.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:16 42.750058 9.461563 0 00 43.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:23 42.749936 9.461563 0 00 44.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:30 42.749795 9.461531 0 00 47 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:36 42.749729 9.461531 0 00 47.8 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0369 sec]
Site sous licence Creative Commons