phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:31:43 42.74964 9.461569 0 00 47.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:50 42.749508 9.461754 0 00 45.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:31:56 42.749396 9.461908 0 00 43.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:03 42.749255 9.461972 0 00 44.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:10 42.749128 9.461984 0 00 44.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:16 42.748973 9.461953 0 00 42.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:23 42.748818 9.461863 0 00 41.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:30 42.748706 9.46171 0 00 42.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:37 42.748631 9.461531 0 00 44.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:43 42.748584 9.461281 0 00 47.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:50 42.748574 9.460987 0 00 52.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:32:57 42.748565 9.460834 0 00 55 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:03 42.74856 9.460642 0 00 57.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:10 42.748537 9.460572 0 00 58.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:17 42.748476 9.460553 0 00 57.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:23 42.748363 9.460489 0 00 56.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:30 42.748241 9.460438 0 00 56.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:37 42.748147 9.460335 0 00 58.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:44 42.748049 9.460195 0 00 60.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:50 42.747974 9.460073 0 00 63.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:33:57 42.747917 9.460022 0 00 64.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:34:04 42.747851 9.460035 0 00 63.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:34:10 42.74779 9.460105 0 00 62.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:34:17 42.747654 9.460348 0 00 57.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:34:24 42.747405 9.460828 0 00 48.5 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0671 sec]
Site sous licence Creative Commons