![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:34:30 | 42.747274 | 9.461077 | 0 | 0 | 0 | 45 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:34:37 | 42.747194 | 9.461218 | 0 | 0 | 0 | 43.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:34:44 | 42.747124 | 9.461301 | 0 | 0 | 0 | 42.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:34:51 | 42.747049 | 9.461352 | 0 | 0 | 0 | 41.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:34:57 | 42.746941 | 9.461377 | 0 | 0 | 0 | 42.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:04 | 42.746861 | 9.461377 | 0 | 0 | 0 | 43.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:11 | 42.746744 | 9.461352 | 0 | 0 | 0 | 45.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:17 | 42.746692 | 9.461313 | 0 | 0 | 0 | 47.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:24 | 42.746603 | 9.461307 | 0 | 0 | 0 | 47.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:31 | 42.746509 | 9.461352 | 0 | 0 | 0 | 45.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:37 | 42.746438 | 9.461416 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:44 | 42.746279 | 9.461499 | 0 | 0 | 0 | 41.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:51 | 42.746152 | 9.461531 | 0 | 0 | 0 | 40 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:35:58 | 42.746054 | 9.461492 | 0 | 0 | 0 | 40.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:04 | 42.745945 | 9.461358 | 0 | 0 | 0 | 42.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:11 | 42.745809 | 9.461154 | 0 | 0 | 0 | 45.7 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:18 | 42.745678 | 9.460936 | 0 | 0 | 0 | 48.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:24 | 42.745532 | 9.460764 | 0 | 0 | 0 | 50.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:31 | 42.745438 | 9.460687 | 0 | 0 | 0 | 51.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:38 | 42.745354 | 9.460591 | 0 | 0 | 0 | 52.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:44 | 42.745284 | 9.460565 | 0 | 0 | 0 | 52.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:51 | 42.745218 | 9.46061 | 0 | 0 | 0 | 50.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:36:58 | 42.745157 | 9.460668 | 0 | 0 | 0 | 48.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:05 | 42.744955 | 9.460885 | 0 | 0 | 0 | 42.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:11 | 42.7448 | 9.460942 | 0 | 0 | 0 | 40 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4635 sec] |