![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 08:37:18 | 42.744683 | 9.460949 | 0 | 0 | 0 | 38.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:25 | 42.744518 | 9.460917 | 0 | 0 | 0 | 36.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:31 | 42.744326 | 9.460872 | 0 | 0 | 0 | 35.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:38 | 42.74418 | 9.460847 | 0 | 0 | 0 | 33.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:45 | 42.744068 | 9.460808 | 0 | 0 | 0 | 32.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:51 | 42.744011 | 9.46077 | 0 | 0 | 0 | 31.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:37:58 | 42.743908 | 9.460636 | 0 | 0 | 0 | 31.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:05 | 42.743828 | 9.460476 | 0 | 0 | 0 | 31.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:12 | 42.743664 | 9.459869 | 0 | 0 | 0 | 34.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:18 | 42.743547 | 9.459619 | 0 | 0 | 0 | 32.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:25 | 42.743467 | 9.4593 | 0 | 0 | 0 | 32.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:32 | 42.743401 | 9.459076 | 0 | 0 | 0 | 31 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:38 | 42.743378 | 9.458897 | 0 | 0 | 0 | 30.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:45 | 42.743378 | 9.458692 | 0 | 0 | 0 | 30 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:52 | 42.743373 | 9.458443 | 0 | 0 | 0 | 29.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:38:58 | 42.743382 | 9.458213 | 0 | 0 | 0 | 29.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:05 | 42.743382 | 9.458079 | 0 | 0 | 0 | 29.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:12 | 42.743359 | 9.457983 | 0 | 0 | 0 | 28.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:19 | 42.743307 | 9.457881 | 0 | 0 | 0 | 26.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:25 | 42.74326 | 9.457714 | 0 | 0 | 0 | 25 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:32 | 42.74326 | 9.45742 | 0 | 0 | 0 | 24.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:39 | 42.74327 | 9.457056 | 0 | 0 | 0 | 26.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:45 | 42.743298 | 9.456877 | 0 | 0 | 0 | 27.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:52 | 42.743345 | 9.456672 | 0 | 0 | 0 | 29.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 08:39:59 | 42.743359 | 9.4565 | 0 | 0 | 0 | 30.5 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0367 sec] |