phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:40:05 42.743359 9.456423 0 00 30.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:12 42.743351 9.456111 0 00 31.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:19 42.743333 9.455799 0 00 30.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:26 42.743358 9.455478 0 00 30.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:32 42.743394 9.455274 0 00 31.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:39 42.743404 9.455132 0 00 31.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:46 42.743465 9.454874 0 00 33.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:52 42.74354 9.454582 0 00 34.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:40:59 42.743691 9.454285 0 00 37.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:06 42.743876 9.453983 0 00 40.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:12 42.744037 9.453725 0 00 41.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:19 42.744223 9.453521 0 00 42.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:26 42.744374 9.453414 0 00 45 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:33 42.744549 9.453311 0 00 48.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:39 42.744642 9.453268 0 00 51 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:46 42.744728 9.453209 0 00 53.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:53 42.744806 9.453102 0 00 57 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:41:59 42.744835 9.453014 0 00 58.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:06 42.744838 9.452863 0 00 60.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:13 42.744813 9.452771 0 00 60.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:19 42.744771 9.452654 0 00 59.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:26 42.744688 9.452523 0 00 58.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:33 42.744384 9.452065 0 00 52.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:40 42.744324 9.451963 0 00 52 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:42:46 42.744295 9.451861 0 00 52.1 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2481 sec]
Site sous licence Creative Commons