phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:42:53 42.744284 9.451656 0 00 53.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:00 42.744284 9.451529 0 00 52.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:06 42.744316 9.451383 0 00 52.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:13 42.74442 9.451169 0 00 53.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:20 42.744567 9.450906 0 00 55.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:26 42.74466 9.450741 0 00 57 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:33 42.744695 9.45058 0 00 56.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:40 42.744785 9.450419 0 00 57.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:47 42.745125 9.449903 0 00 59.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:43:53 42.745289 9.44965 0 00 59.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:00 42.745435 9.449533 0 00 60.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:07 42.745614 9.449445 0 00 62.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:13 42.745843 9.449426 0 00 66.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:20 42.746015 9.449397 0 00 69.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:27 42.746119 9.449338 0 00 71.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:33 42.74619 9.449207 0 00 70.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:40 42.746247 9.448881 0 00 68.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:47 42.74633 9.448744 0 00 69.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:44:54 42.746412 9.448696 0 00 71.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:00 42.746533 9.448662 0 00 73.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:07 42.74664 9.448593 0 00 75.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:14 42.746687 9.44852 0 00 76.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:20 42.746694 9.448423 0 00 75.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:27 42.746691 9.448301 0 00 74.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:34 42.746687 9.448155 0 00 75.7 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.053 sec]
Site sous licence Creative Commons