phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:45:40 42.746705 9.448038 0 00 76.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:47 42.746751 9.447926 0 00 78.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:45:54 42.746805 9.447844 0 00 80.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:01 42.746851 9.447741 0 00 82.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:07 42.746866 9.44762 0 00 83.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:14 42.746837 9.447551 0 00 83.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:21 42.746784 9.447517 0 00 82.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:27 42.746719 9.447508 0 00 80.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:34 42.746658 9.447522 0 00 78.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:41 42.746501 9.447517 0 00 75.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:47 42.74644 9.447473 0 00 74.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:46:54 42.746383 9.447391 0 00 74.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:01 42.746351 9.447225 0 00 76 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:07 42.746344 9.447006 0 00 79.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:14 42.746347 9.44687 0 00 81.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:21 42.746333 9.446733 0 00 83 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:28 42.746286 9.446607 0 00 83.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:34 42.746222 9.44649 0 00 83.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:41 42.746115 9.446315 0 00 83.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:48 42.746043 9.446164 0 00 83.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:47:54 42.745983 9.445959 0 00 84.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:01 42.745925 9.445647 0 00 87.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:08 42.74589 9.445414 0 00 88.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:14 42.745847 9.445239 0 00 89.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:21 42.74575 9.444951 0 00 91.1 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2518 sec]
Site sous licence Creative Commons