phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:48:28 42.745657 9.444786 0 00 90.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:35 42.745553 9.444615 0 00 90.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:41 42.745493 9.444518 0 00 90.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:48 42.745457 9.444416 0 00 90.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:48:55 42.745439 9.444323 0 00 90.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:01 42.74545 9.444221 0 00 91.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:08 42.745475 9.444138 0 00 92.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:15 42.745532 9.444031 0 00 94 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:21 42.745668 9.443861 0 00 96.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:28 42.745825 9.443676 0 00 97.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:35 42.745893 9.443481 0 00 100.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:42 42.745929 9.443257 0 00 102.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:48 42.745958 9.443009 0 00 106.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:49:55 42.746001 9.442716 0 00 110.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:02 42.746068 9.442502 0 00 114.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:08 42.746144 9.442346 0 00 118.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:15 42.746208 9.442269 0 00 119.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:22 42.746251 9.442191 0 00 120.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:28 42.746279 9.442084 0 00 121.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:35 42.74629 9.441991 0 00 121.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:42 42.746265 9.441923 0 00 122 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:49 42.746208 9.441884 0 00 122 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:50:55 42.746136 9.441884 0 00 121.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:02 42.746083 9.441923 0 00 121.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:09 42.746022 9.442006 0 00 119.9 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0369 sec]
Site sous licence Creative Commons