phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:51:15 42.74589 9.442142 0 00 116.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:22 42.745793 9.442191 0 00 115.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:29 42.745675 9.442273 0 00 116.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:35 42.745596 9.442366 0 00 115.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:42 42.745511 9.442531 0 00 113 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:49 42.745403 9.442653 0 00 111.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:51:56 42.745271 9.442751 0 00 111.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:02 42.74511 9.442804 0 00 111.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:09 42.744964 9.442804 0 00 112.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:16 42.744803 9.442809 0 00 113.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:22 42.744602 9.442746 0 00 116.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:29 42.744474 9.442668 0 00 119.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:36 42.744406 9.44258 0 00 121.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:42 42.744324 9.442536 0 00 122.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:49 42.744273 9.442541 0 00 122.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:52:56 42.744195 9.442614 0 00 121.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:03 42.744109 9.442707 0 00 121.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:09 42.743966 9.442901 0 00 120.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:16 42.743809 9.443174 0 00 120 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:23 42.743591 9.443612 0 00 121 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:29 42.743497 9.443788 0 00 121.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:36 42.743404 9.443841 0 00 124.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:43 42.743308 9.443812 0 00 126.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:49 42.743254 9.443788 0 00 126.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:53:56 42.743226 9.443744 0 00 126.6 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0506 sec]
Site sous licence Creative Commons