phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:06:35 42.689124 9.447889 0 00 8.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:42 42.689277 9.447803 0 00 11.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:49 42.689597 9.447576 0 00 18.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:06:56 42.689758 9.447519 0 00 21.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:02 42.689913 9.447513 0 00 22.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:09 42.690066 9.447615 0 00 22.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:16 42.690192 9.447781 0 00 21.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:22 42.690278 9.447985 0 00 19.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:29 42.690488 9.448736 0 00 14.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:36 42.69058 9.448992 0 00 14.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:42 42.690685 9.449181 0 00 14.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:49 42.690819 9.449338 0 00 14.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:07:56 42.69103 9.449525 0 00 16.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:03 42.691192 9.449782 0 00 17.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:09 42.691453 9.450303 0 00 19.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:16 42.691652 9.450875 0 00 16.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:23 42.691836 9.45154 0 00 21.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:29 42.692033 9.452123 0 00 20.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:36 42.692405 9.452538 0 00 23.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:43 42.6927 9.45264 0 00 22 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:49 42.692985 9.452608 0 00 20.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:08:56 42.693346 9.45255 0 00 19 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:09:03 42.693706 9.452469 0 00 13.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:09:10 42.694059 9.452385 0 00 7.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:09:16 42.694459 9.452329 0 00 4.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0525 sec]
Site sous licence Creative Commons