phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:56:50 42.744261 9.43897 0 00 138 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:56:57 42.744341 9.43887 0 00 139.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:04 42.744469 9.438777 0 00 142.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:10 42.744693 9.438746 0 00 149.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:17 42.744869 9.438718 0 00 155.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:24 42.744972 9.438711 0 00 159.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:31 42.745043 9.438708 0 00 161.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:37 42.745119 9.438711 0 00 163.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:44 42.745151 9.43869 0 00 164.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:51 42.745176 9.438637 0 00 164.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:57:57 42.745178 9.438577 0 00 164 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:04 42.745176 9.438512 0 00 163.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:11 42.745158 9.438365 0 00 161.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:17 42.745169 9.438147 0 00 161.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:24 42.745208 9.437889 0 00 163 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:31 42.745224 9.437693 0 00 163.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:38 42.745224 9.437549 0 00 163.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:44 42.745199 9.43739 0 00 163.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:51 42.745165 9.437206 0 00 163.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:58:58 42.74513 9.43701 0 00 163.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:04 42.745089 9.436748 0 00 163.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:11 42.745075 9.436592 0 00 164 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:18 42.745062 9.436402 0 00 164.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:24 42.745071 9.436209 0 00 166.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:31 42.745062 9.43605 0 00 167.2 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0316 sec]
Site sous licence Creative Commons