phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 08:59:38 42.745052 9.435891 0 00 167.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:45 42.745039 9.435695 0 00 168.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:51 42.745046 9.435458 0 00 169 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 08:59:58 42.745055 9.435256 0 00 170 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:05 42.745085 9.435084 0 00 172 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:11 42.745126 9.434944 0 00 174.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:18 42.74516 9.434835 0 00 177 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:25 42.745181 9.434698 0 00 178.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:31 42.745185 9.434573 0 00 179.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:38 42.745178 9.434477 0 00 179.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:45 42.74514 9.43433 0 00 178.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:52 42.745087 9.434162 0 00 177.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:00:58 42.745048 9.433991 0 00 176.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:05 42.745032 9.433779 0 00 176.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:12 42.745032 9.433585 0 00 177.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:18 42.745043 9.433277 0 00 180.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:25 42.745039 9.433065 0 00 180.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:32 42.745036 9.432869 0 00 181.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:38 42.745016 9.432675 0 00 181.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:45 42.744995 9.432498 0 00 181.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:52 42.744968 9.432358 0 00 181.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:01:59 42.744979 9.432211 0 00 182.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:05 42.745025 9.432065 0 00 184.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:12 42.745061 9.43198 0 00 186.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:19 42.745066 9.431896 0 00 187.1 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0528 sec]
Site sous licence Creative Commons