phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 09:02:25 42.745066 9.431805 0 00 187.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:32 42.745047 9.431695 0 00 187 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:39 42.745038 9.431573 0 00 187.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:45 42.745038 9.431424 0 00 188.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:52 42.745066 9.431211 0 00 190.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:02:59 42.745085 9.431069 0 00 192.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:06 42.745104 9.43092 0 00 194 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:12 42.745118 9.430817 0 00 195.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:19 42.745137 9.4307 0 00 197.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:26 42.745161 9.430623 0 00 199.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:32 42.745166 9.430487 0 00 201.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:39 42.74517 9.430384 0 00 203.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:46 42.745142 9.430242 0 00 204.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:52 42.745094 9.430164 0 00 203.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:03:59 42.745038 9.430145 0 00 202 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:06 42.744981 9.430145 0 00 200.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:13 42.744928 9.430164 0 00 198.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:19 42.744843 9.430209 0 00 196 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:26 42.744796 9.430209 0 00 194.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:33 42.744748 9.43019 0 00 194 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:39 42.744696 9.430119 0 00 193.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:46 42.744663 9.430048 0 00 193.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:53 42.744615 9.429944 0 00 193.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:04:59 42.744587 9.429809 0 00 193.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:06 42.744572 9.429699 0 00 192.9 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.2574 sec]
Site sous licence Creative Commons