phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 09:05:13 42.744558 9.429544 0 00 192.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:20 42.744572 9.429389 0 00 193.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:26 42.744606 9.429169 0 00 195.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:33 42.744634 9.42904 0 00 196.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:40 42.744639 9.428885 0 00 196.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:46 42.744658 9.428704 0 00 197 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:05:53 42.744667 9.42849 0 00 197.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:00 42.74471 9.428277 0 00 198.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:06 42.7448 9.428025 0 00 201.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:13 42.744857 9.427838 0 00 203.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:20 42.744924 9.427631 0 00 205.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:27 42.74499 9.427431 0 00 207.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:33 42.745066 9.427179 0 00 208 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:40 42.745132 9.426972 0 00 208.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:47 42.745147 9.426772 0 00 207.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:06:53 42.745156 9.426604 0 00 206.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:00 42.745185 9.426416 0 00 205.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:07 42.745218 9.426261 0 00 205.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:13 42.745308 9.426113 0 00 207.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:20 42.745427 9.425925 0 00 209.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:27 42.745522 9.42579 0 00 212 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:34 42.745558 9.425674 0 00 213.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:40 42.74561 9.425579 0 00 215.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:47 42.745671 9.425468 0 00 218.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:07:54 42.745759 9.425401 0 00 220.7 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0717 sec]
Site sous licence Creative Commons