phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 09:08:00 42.745841 9.425344 0 00 223.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:07 42.745911 9.425298 0 00 226.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:14 42.745959 9.425211 0 00 229.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:20 42.745981 9.42512 0 00 230.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:27 42.745971 9.425029 0 00 230.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:34 42.745926 9.424951 0 00 229.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:41 42.74585 9.424914 0 00 227.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:47 42.745686 9.424885 0 00 224.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:08:54 42.74557 9.424905 0 00 221.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:01 42.745106 9.424955 0 00 210.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:07 42.744957 9.424963 0 00 207.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:14 42.744866 9.424955 0 00 205.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:21 42.744808 9.424934 0 00 205.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:27 42.744757 9.424914 0 00 204.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:34 42.744711 9.424885 0 00 204.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:41 42.744681 9.424856 0 00 204.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:48 42.744669 9.424806 0 00 205.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:09:54 42.744669 9.424732 0 00 206.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:01 42.744711 9.424612 0 00 209.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:08 42.744735 9.424483 0 00 212.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:14 42.74476 9.424351 0 00 215.7 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:21 42.744772 9.424186 0 00 219.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:28 42.744784 9.423933 0 00 221.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:34 42.744769 9.423731 0 00 223 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:10:41 42.74476 9.423573 0 00 224 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.0335 sec]
Site sous licence Creative Commons