![]() |
1613 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2001 09:13:35 | 42.743971 | 9.421983 | 0 | 0 | 0 | 234.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:13:42 | 42.743938 | 9.422053 | 0 | 0 | 0 | 234 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:13:49 | 42.743872 | 9.422097 | 0 | 0 | 0 | 235 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:13:55 | 42.743814 | 9.422112 | 0 | 0 | 0 | 236.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:02 | 42.743748 | 9.422137 | 0 | 0 | 0 | 238 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:09 | 42.743657 | 9.422152 | 0 | 0 | 0 | 240.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:16 | 42.743599 | 9.422182 | 0 | 0 | 0 | 241.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:22 | 42.743555 | 9.422231 | 0 | 0 | 0 | 242 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:29 | 42.743515 | 9.422281 | 0 | 0 | 0 | 242.2 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:36 | 42.743501 | 9.42236 | 0 | 0 | 0 | 240.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:42 | 42.743493 | 9.422474 | 0 | 0 | 0 | 238.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:49 | 42.743493 | 9.422554 | 0 | 0 | 0 | 237.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:14:56 | 42.743515 | 9.422678 | 0 | 0 | 0 | 235.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:02 | 42.743515 | 9.422807 | 0 | 0 | 0 | 234.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:09 | 42.743479 | 9.422966 | 0 | 0 | 0 | 234.1 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:16 | 42.743431 | 9.423179 | 0 | 0 | 0 | 233.8 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:23 | 42.743369 | 9.423438 | 0 | 0 | 0 | 233.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:29 | 42.743322 | 9.423611 | 0 | 0 | 0 | 233.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:36 | 42.743215 | 9.42384 | 0 | 0 | 0 | 237.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:43 | 42.743074 | 9.424128 | 0 | 0 | 0 | 243.6 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:49 | 42.742832 | 9.424636 | 0 | 0 | 0 | 249.4 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:15:56 | 42.742768 | 9.424805 | 0 | 0 | 0 | 250.3 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:16:03 | 42.742721 | 9.425057 | 0 | 0 | 0 | 248.9 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:16:09 | 42.742691 | 9.425235 | 0 | 0 | 0 | 248.5 m | 0 | 0 km/h | 441 | |
22.01.2001 09:16:16 | 42.742596 | 9.425546 | 0 | 0 | 0 | 250.6 m | 0 | 0 km/h | 441 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2487 sec] |