phpMyGPX


voir les points de repérage

1613 résultats de recherche:

Date▲ LatitudeLongitudePt Sat Satellites HDOP PDOP Altitude MouvementVitesseID GPX
22.01.2001 09:16:23 42.742579 9.425606 0 00 250.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:16:30 42.74252 9.425864 0 00 251 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:16:36 42.742531 9.425988 0 00 247.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:16:43 42.742545 9.426163 0 00 242.6 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:16:50 42.742512 9.426306 0 00 241.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:16:56 42.742422 9.426497 0 00 243 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:03 42.742338 9.426641 0 00 244.8 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:10 42.742247 9.426739 0 00 247.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:16 42.742005 9.426948 0 00 253.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:23 42.741888 9.427051 0 00 256.4 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:30 42.741811 9.427181 0 00 255.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:37 42.74174 9.427246 0 00 255.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:43 42.741636 9.427284 0 00 258.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:50 42.741507 9.42734 0 00 258.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:17:57 42.741437 9.427383 0 00 258.1 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:03 42.741349 9.427489 0 00 255.3 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:10 42.741265 9.427587 0 00 253 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:17 42.741188 9.42762 0 00 253.5 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:23 42.741086 9.427616 0 00 256.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:30 42.740958 9.427572 0 00 260.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:37 42.740687 9.427538 0 00 265.9 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:44 42.740586 9.427567 0 00 266 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:50 42.740417 9.427582 0 00 267 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:18:57 42.740221 9.427621 0 00 268.2 m 0 0 km/h 441
22.01.2001 09:19:04 42.740133 9.427659 0 00 268.6 m 0 0 km/h 441

exporter dans un fichier au format GPX


top
powered by _WEBSITE 0.8
[Page générée en 0.032 sec]
Site sous licence Creative Commons